2025-12-15
「箱根駅伝展」開催のお知らせ
パノラマ鳥観図絵師の黒澤達矢氏が描く箱根駅伝のコースマップとともに、コースの見所を紹介します。
各区間の情報とあわせてお楽しみください。
レースの流れを大きく左右する重要な区間でもあるため、チーム屈指のスピードランナーが登場し、慎重な駆け引きが続きます。勝負のポイントは、平坦で直線的なコースが長く続いたあとの17km過ぎの六郷橋です。
| 順位 | 大会 | 大学名 | 氏名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 第98回 | 中央大学 | 吉居 大和 | 1時間00分40秒 |
| 2 | 第100回 | 駒澤大学 | 篠原 倖太朗 | 1時間01分02秒 |
| 3 | 第83回 | 東海大学 | 佐藤 悠基 | 1時間01分06秒 |
| 4 | 第101回 | 中央大学 | 吉居 駿恭 | 1時間01分07秒 |
| 5 | 第70回 | 早稲田大学 | 渡辺 康幸 | 1時間01分13秒 |
| 6 | 第96回 | 創価大学 | 米満 怜 | 1時間01分13秒 |
距離が長く、中盤の13kmからは「権太坂」、ラスト3kmには上り下りの繰り返しが待ち受け、体力、精神力、勝負勘、全てが求められる。各校のエースといえども攻略が難しいと言われていて、記録的な「ゴボウ抜き」が見られるのも、この区間。
| 順位 | 大会 | 大学名 | 氏名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 第101回 | 東京国際大学 | R.エティーリ | 1時間05分31秒 |
| 2 | 第101回 | 創価大学 | 吉田 響 | 1時間05分43秒 |
| 3 | 第101回 | 青山学院大学 | 黒田 朝日 | 1時間05分44秒 |
| 4 | 第97回 | 東京国際大学 | Y.ヴィンセント | 1時間05分49秒 |
| 5 | 第96回 | 東洋大学 | 相澤 晃 | 1時間05分57秒 |
前半に約9kmの緩やかな下り坂が続く。街を抜けて11kmを過ぎ134号線に出ると、正面に富士山、左側に相模湾を臨む箱根駅伝の中で一番の景勝地へ。時として強い向かい風が選手の行く手を阻む。
| 順位 | 大会 | 大学名 | 氏名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 第96回 | 東京国際大学 | Y.ヴィンセント | 59分25秒 |
| 2 | 第100回 | 青山学院大学 | 太田 蒼生 | 59分47秒 |
| 3 | 第100回 | 駒澤大学 | 佐藤 圭汰 | 1時間00分13秒 |
| 4 | 第101回 | 中央大学 | 本間 颯 | 1時間00分16秒 |
| 5 | 第101回 | 創価大学 | S.ムチーニ | 1時間00分51秒 |
平地区間では一番短いが、往路の終盤に向けて重要な区間。5区に良い位置でつなぐために、集団から遅れていても1人でペースを刻むことが要求される。93回大会からコースの延長によって、最後の約3kmで緩やかな上りをむかえることとなり、各校の戦術にも注目したい。
| 順位 | 大会 | 大学名 | 氏名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 第99回 | 東京国際大学 | Y.ヴィンセント | 1時間00分00秒 |
| 2 | 第101回 | 青山学院大学 | 太田 蒼生 | 1時間00分24秒 |
| 3 | 第96回 | 青山学院大学 | 吉田 祐也 | 1時間00分30秒 |
| 4 | 第99回 | 青山学院大学 | 太田 蒼生 | 1時間00分35秒 |
| 5 | 第95回 | 東洋大学 | 相澤 晃 | 1時間00分54秒 |
国道一号線最高点の標高約874mまでを一気に駆け上る20.8kmという距離だけではまったく予想のつかないコース。16.2kmの最高地点を過ぎると19km過ぎの箱根神社大鳥居まで、今度は一転して下ります。ここでの走りの切り替えがゴールタイムを左右する大きなポイントに。
| 順位 | 大会 | 大学名 | 氏名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 第101回 | 青山学院大学 | 若林 宏樹 | 1時間09分11秒 |
| 2 | 第100回 | 城西大学 | 山本 唯翔 | 1時間09分14秒 |
| 3 | 第101回 | 早稲田大学 | 工藤 慎作 | 1時間09分31秒 |
| 4 | 第100回 | 青山学院大学 | 若林 宏樹 | 1時間09分32秒 |
| 5 | 第99回 | 順天堂大学 | 四釜 峻佑 | 1時間10分19秒 |
最初の4kmを上ってから一気に下りに。カーブが急でスピードも速いため、コース取りが重要。足への負担も大きく、下りで飛ばしすぎると残り3kmが苦しく、ペース配分がカギとなる。朝の箱根山中は冷え込みが厳しく、思わぬ腹痛やけいれんに見舞われることも。
| 順位 | 大会 | 大学名 | 氏名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 第101回 | 青山学院大学 | 野村 昭夢 | 56分47秒 |
| 2 | 第96回 | 東海大学 | 館澤 亨次 | 57分17秒 |
| 3 | 第96回 | 東洋大学 | 今西 駿介 | 57分34秒 |
| 4 | 第97回 | 駒澤大学 | 花崎 悠紀 | 57分36秒 |
| 5 | 第101回 | 駒澤大学 | 伊藤 蒼唯 | 57分38秒 |
9キロ過ぎから小さなアップダウンが続き、ペースがつかみにくく走りにくいコースです。山おろしの風で冷え込み、太陽が高くなるにつれて正面からの陽射しが強くなるため、気温の変化が一番大きく、油断すると思わぬ失速が。
| 順位 | 大会 | 大学名 | 氏名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 第101回 | 駒澤大学 | 佐藤 圭汰 | 1時間00分43秒 |
| 2 | 第96回 | 明治大学 | 阿部 弘輝 | 1時間01分40秒 |
| 3 | 第94回 | 青山学院大学 | 林 奎介 | 1時間02分16秒 |
| 4 | 第101回 | 國學院大学 | 辻原 輝 | 1時間02分21秒 |
| 5 | 第101回 | 順天堂大学 | 吉岡 大翔 | 1時間02分21秒 |
追い風が吹くと選手と追い風が同じスピードになって無風の中走ることとなり、体感温度がさらに上がって選手たちの体力を奪う。湘南新道に入ってからの、アップダウンを含む9kmにわたる上り坂が、上昇する気温とともにボディーブローのように選手を苦しめる。
| 順位 | 大会 | 大学名 | 氏名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 第95回 | 東海大学 | 小松 陽平 | 1時間03分49秒 |
| 2 | 第97回 | 明治大学 | 大保 海士 | 1時間03分59秒 |
| 3 | 第100回 | 青山学院大学 | 塩出 翔太 | 1時間04分00秒 |
| 4 | 第73回 | 山梨学院大学 | 古田 哲弘 | 1時間04分05秒 |
| 5 | 第88回 | 東洋大学 | 大津 顕杜 | 1時間04分12秒 |
優勝争い、シード権争いの大逆転の舞台となることもあり、鶴見中継所では幾多ものドラマが生まれます。各チームの最終目標に向けて攻めか抑えかの戦略が展開される。繰り上げスタート(1位から20分以上遅れた場合)を避けようとする選手の姿も見られる。
| 順位 | 大会 | 大学名 | 氏名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 第98回 | 青山学院大学 | 中村 唯翔 | 1時間07分15秒 |
| 2 | 第99回 | 青山学院大学 | 岸本 大紀 | 1時間07分27秒 |
| 3 | 第84回 | 中央学院大学 | 篠藤 淳 | 1時間08分01秒 |
| 4 | 第91回 | 青山学院大学 | 藤川 拓也 | 1時間08分04秒 |
| 5 | 第98回 | 國學院大学 | 平林 清澄 | 1時間08分07秒 |
大歓声の声援を受けながら、中央通り、日本橋を抜け、仲間が待つフィニッシュへ。「ここまで、みんなが頑張ってきたのだから」という気負いと気温の上昇により、思わぬアクシデント、逆転劇が起こることも多い最終区間。シード権をめぐる争いは年々激しさを増している。
| 順位 | 大会 | 大学名 | 氏名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 第98回 | 青山学院大学 | 中倉 啓敦 | 1時間07分50秒 |
| 2 | 第101回 | 青山学院大学 | 小河原 陽琉 | 1時間08分27秒 |
| 3 | 第96回 | 創価大学 | 嶋津 雄大 | 1時間08分40秒 |
| 4 | 第99回 | 順天堂大学 | 西澤 侑真 | 1時間08分42秒 |
| 5 | 第96回 | 帝京大学 | 吉野 貴大 | 1時間08分43秒 |
黒澤 達矢
1950年、宮城県生まれ。桑沢デザイン研究所でデザインを学び、建築パース事務所に勤務後、イラストレーターとして独立。鳥瞰図や復元図のイラストを多数手がける。代表作に「ジオラマ東京」「平安京」「幕末江戸図」などがある。本作には「中継に登場する地名や地理的特徴にそれほどなじみのない方でも、今、まさに選手がどんな地形のどんなコースを走っているのかが一目でわかるよう心がけた。一方コース沿道や箱根を知りつくした首都圏住民の方、そして熱烈な駅伝ファンには、隅々までマップを味わってもらいたい」という思いを込めた。