過去の記録
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。
10区詳細:第56回大会 1980年(昭和55年)
選手名を選択すると、選手の詳細情報が表示されます。
区間順位 | 総合順位 | 大学 | 選手 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 日本体育大学 | 坂本 充 | 1時間6分32秒 |
2 | 2 | 順天堂大学 | 小山 輝夫 | 1時間7分36秒 |
3 | 8 | 筑波大学 | 米村 雅幸 | 1時間8分28秒 |
4 | 7 | 東洋大学 | 谷 年明 | 1時間8分36秒 |
5 | 3 | 早稲田大学 | 滝川 哲也 | 1時間8分51秒 |
6 | 14 | 法政大学 | 佐藤 勝 | 1時間9分17秒 |
7 | 11 | 駒澤大学 | 橋本 康司 | 1時間10分4秒 |
8 | 参考 | 中央大学 | 大草 武美 | 1時間10分18秒 |
9 | 9 | 専修大学 | 幸田 正文 | 1時間10分26秒 |
10 | 6 | 東京農業大学 | 吉沢 俊明 | 1時間10分46秒 |
11 | 13 | 拓殖大学 | 古沢 秀昭 | 1時間10分51秒 |
12 | 4 | 大東文化大学 | 長谷川 直明 | 1時間10分57秒 |
13 | 5 | 日本大学 | 五十嵐 陽一 | 1時間11分29秒 |
14 | 12 | 国士舘大学 | 赤池 学 | 1時間13分20秒 |
15 | 10 | 東海大学 | 生野 俊道 | 1時間13分51秒 |
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。