過去の記録
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。
10区詳細:第73回大会 1997年(平成9年)
選手名を選択すると、選手の詳細情報が表示されます。
区間順位 | 総合順位 | 大学 | 選手 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 神奈川大学 | 今泉 勝彦 | 1時間6分25秒 |
2 | 6 | 駒澤大学 | 松本 直人 | 1時間6分56秒 |
3 | 2 | 山梨学院大学 | 野呂 康一 | 1時間7分12秒 |
4 | 5 | 早稲田大学 | 前田 泰秀 | 1時間7分43秒 |
5 | 3 | 大東文化大学 | 川上 大輔 | 1時間7分52秒 |
6 | 10 | 日本体育大学 | 宇野 淳 | 1時間7分56秒 |
7 | 4 | 中央大学 | 石本 文人 | 1時間8分0秒 |
8 | 8 | 東海大学 | 長谷川 淳 | 1時間8分52秒 |
9 | 13 | 拓殖大学 | 吉田 和央 | 1時間8分53秒 |
10 | 9 | 順天堂大学 | 大橋 真一 | 1時間9分16秒 |
11 | 14 | 法政大学 | 遠藤 英典 | 1時間9分30秒 |
12 | 7 | 東洋大学 | 神田 哲広 | 1時間9分34秒 |
13 | 11 | 専修大学 | 小栗 康良 | 1時間10分13秒 |
14 | 12 | 亜細亜大学 | 黒田 高正 | 1時間10分27秒 |
15 | 15 | 東京農業大学 | 八張 友宏 | 1時間15分40秒 |
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。