過去の記録
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。
2区詳細:第73回大会 1997年(平成9年)
選手名を選択すると、選手の詳細情報が表示されます。
区間順位 | 総合順位 | 大学 | 選手 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 山梨学院大学 | 中村 祐二 | 1時間11分0秒 |
2 | 1 | 神奈川大学 | 市川 大輔 | 1時間12分8秒 |
3 | 4 | 中央大学 | 松田 和宏 | 1時間12分17秒 |
4 | 5 | 早稲田大学 | 藤井 一博 | 1時間12分23秒 |
5 | 3 | 大東文化大学 | 池谷 真輝 | 1時間12分29秒 |
6 | 7 | 東洋大学 | 佐藤 武 | 1時間12分39秒 |
7 | 6 | 駒澤大学 | 藤田 敦史 | 1時間13分6秒 |
8 | 9 | 順天堂大学 | 三代 直樹 | 1時間13分23秒 |
9 | 8 | 東海大学 | 横山 景 | 1時間14分39秒 |
10 | 10 | 日本体育大学 | 野田 道胤 | 1時間14分52秒 |
11 | 12 | 亜細亜大学 | 帯刀 秀幸 | 1時間15分10秒 |
12 | 11 | 専修大学 | 三瓶 智 | 1時間15分59秒 |
13 | 15 | 東京農業大学 | 鈴木 健弘 | 1時間17分58秒 |
14 | 13 | 拓殖大学 | 吉田 行宏 | 1時間20分32秒 |
15 | 14 | 法政大学 | 糸山 二朗 | 1時間21分42秒 |
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。