過去の記録
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。
3区詳細:第56回大会 1980年(昭和55年)
選手名を選択すると、選手の詳細情報が表示されます。
区間順位 | 総合順位 | 大学 | 選手 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 日本体育大学 | 新地 憲宏 | 1時間5分43秒 |
2 | 3 | 早稲田大学 | 金井 豊 | 1時間5分52秒 |
3 | 4 | 大東文化大学 | 吉元 政昭 | 1時間6分3秒 |
4 | 9 | 専修大学 | 近藤 孝志 | 1時間6分13秒 |
5 | 6 | 東京農業大学 | 三橋 稔 | 1時間7分16秒 |
6 | 10 | 東海大学 | 石田 和明 | 1時間7分49秒 |
7 | 12 | 国士舘大学 | 五十嵐 克三 | 1時間7分59秒 |
7 | 8 | 筑波大学 | 杉山 喜一 | 1時間7分59秒 |
9 | 11 | 駒澤大学 | 宮内 照男 | 1時間8分8秒 |
10 | 7 | 東洋大学 | 木下 茂 | 1時間8分12秒 |
11 | 2 | 順天堂大学 | 吉田 富男 | 1時間8分35秒 |
12 | 5 | 日本大学 | 金田 剛 | 1時間9分7秒 |
13 | 13 | 拓殖大学 | 野口 賢司 | 1時間9分46秒 |
14 | 参考 | 中央大学 | 木村 ミゲオ | 1時間10分35秒 |
15 | 14 | 法政大学 | 川原 智 | 1時間11分8秒 |
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。