過去の記録
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。
3区詳細:第73回大会 1997年(平成9年)
選手名を選択すると、選手の詳細情報が表示されます。
区間順位 | 総合順位 | 大学 | 選手 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 山梨学院大学 | 松下 康二 | 1時間8分16秒 |
2 | 1 | 神奈川大学 | 大川 智裕 | 1時間8分34秒 |
3 | 3 | 大東文化大学 | 柳谷 昭二 | 1時間9分34秒 |
4 | 5 | 早稲田大学 | 中村 英幸 | 1時間9分41秒 |
5 | 8 | 東海大学 | 高塚 和利 | 1時間9分53秒 |
6 | 10 | 日本体育大学 | 田口 篤 | 1時間10分0秒 |
7 | 4 | 中央大学 | 小嶋 大輔 | 1時間10分7秒 |
8 | 7 | 東洋大学 | 竹内 秀和 | 1時間10分18秒 |
9 | 14 | 法政大学 | 武本 譲治 | 1時間10分22秒 |
10 | 13 | 拓殖大学 | 佐藤 大輔 | 1時間10分46秒 |
11 | 6 | 駒澤大学 | 西田 隆維 | 1時間12分1秒 |
12 | 9 | 順天堂大学 | 政綱 孝之 | 1時間12分17秒 |
13 | 12 | 亜細亜大学 | 押切 章宏 | 1時間14分12秒 |
14 | 11 | 専修大学 | 佐藤 允延 | 1時間14分25秒 |
15 | 15 | 東京農業大学 | 芦沢 尚紀 | 1時間14分50秒 |
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。