過去の記録
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。
8区詳細:第40回大会 1964年(昭和39年)
選手名を選択すると、選手の詳細情報が表示されます。
区間順位 | 総合順位 | 大学 | 選手 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 日本大学 | 高橋 英雄 | 1時間4分8秒 |
2 | 5 | 日本体育大学 | 采谷 義秋 | 1時間5分27秒 |
3 | 1 | 中央大学 | 福盛 裕三 | 1時間5分40秒 |
4 | 4 | 東洋大学 | 横堀 泰寛 | 1時間5分41秒 |
5 | 5 | 順天堂大学 | 小出 義雄 | 1時間5分57秒 |
6 | 3 | 国士舘大学 | 猪腰 嘉勝 | 1時間5分59秒 |
7 | 11 | 東京教育大学 | 山本 敬 | 1時間6分28秒 |
8 | 7 | 早稲田大学 | 柳井 浩史 | 1時間6分33秒 |
9 | 12 | 立教大学 | 楠田 昭徳 | 1時間7分35秒 |
10 | 10 | 専修大学 | 吉川 昭勝 | 1時間7分40秒 |
11 | 参考 | 立命館大学 | 木村 祐三 | 1時間7分51秒 |
12 | 9 | 明治大学 | 福山 時義 | 1時間8分11秒 |
13 | 参考 | 福岡大学 | 山崎 勝 | 1時間8分38秒 |
14 | 8 | 法政大学 | 定兼 義宣 | 1時間8分41秒 |
15 | 14 | 慶応義塾大学 | 野口 孝行 | 1時間16分40秒 |
16 | 13 | 東京農業大学 | 吉田 高士 | 1時間11分35秒 |
17 | 15 | 横浜市立大学 | 奥田 博一 | 1時間16分40秒 |
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。