過去の記録
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。
8区詳細:第73回大会 1997年(平成9年)
選手名を選択すると、選手の詳細情報が表示されます。
区間順位 | 総合順位 | 大学 | 選手 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 山梨学院大学 | 古田 哲弘 | 1時間4分5秒 |
2 | 6 | 駒澤大学 | 北田 初男 | 1時間6分11秒 |
3 | 1 | 神奈川大学 | 岩原 正樹 | 1時間6分29秒 |
4 | 11 | 専修大学 | 立花 仁 | 1時間6分33秒 |
4 | 3 | 大東文化大学 | 茂木 昭夫 | 1時間6分33秒 |
6 | 7 | 東洋大学 | 星野 隆男 | 1時間7分1秒 |
7 | 4 | 中央大学 | 前田 敬樹 | 1時間7分15秒 |
8 | 8 | 東海大学 | 栗原 偉哲 | 1時間7分19秒 |
9 | 5 | 早稲田大学 | 村松 大吾 | 1時間7分26秒 |
10 | 14 | 法政大学 | 田中 健一 | 1時間7分51秒 |
11 | 10 | 日本体育大学 | 藤沢 一茂 | 1時間8分1秒 |
12 | 9 | 順天堂大学 | 飯村 祐一 | 1時間8分22秒 |
13 | 13 | 拓殖大学 | 井上 信也 | 1時間8分27秒 |
14 | 15 | 東京農業大学 | 小林 学 | 1時間8分29秒 |
15 | 12 | 亜細亜大学 | 本田 博一 | 1時間8分55秒 |
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。